| Freesbreedte (mm) | 800 |
| Freesdiepte (mm) | 325 |
| Versnellingen vooruit | 2 |
| Versnellingen achteruit | 1 |
| Voorwaartse rotatiesnelheid (tpm) | 80 – 113 tpm |
| Achterwaartse rotatiesnelheid (tpm) | 28 tpm |
- Home
- Park en tuin
- Freesmachines
- Benzine
- Honda FJ 500DER
Honda FJ 500DER
- General Details
- Technische gegevens
General Details
Technische gegevens
| Motor | 4-takt OHC |
| Motortype | GX160 |
| Cilinderinhoud (cc) | 163 |
| Netto motorvermogen (kW/tpm) | 3,6/3.600 |
| Netto koppel (Nm/tpm) | 10,3/2.500 |
| Inhoud brandstoftank (Liter) | 2.4 |
| Motorolie capaciteit (Liter) | 0.58 |
| Starter | Repeteer |
| Aandrijfkoppeling | Handmatig – riemspanning |
| Aandrijving versnelling | Constant mesh |
| Eindoverbrenging | Ketting |
| Geluidsdruk op oorhoogte (dB(A)) | 81 |
| Gewaarborgd geluidsniveau (dB(A)) | 96 |
| Trillingen (m/sec²) | 5.6 |

