| Freesbreedte (mm) | 800 |
| Freesdiepte (mm) | 325 |
| Versnellingen vooruit | 1 |
| Versnellingen achteruit | 1 |
| Voorwaartse rotatiesnelheid (tpm) | 108 tpm |
| Achterwaartse rotatiesnelheid (tpm) | 53 tpm |
- Home
- Park en tuin
- Freesmachines
- Benzine
- Honda FG 320
Honda FG 320
- General Details
- Technische gegevens
General Details
Technische gegevens
| Motor | 4-takt OHC |
| Motortype | GP160 |
| Cilinderinhoud (cc) | 163 |
| Netto motorvermogen (kW/tpm) | 3,4/3.600 |
| Netto koppel (Nm/tpm) | 10,3 / 2.500 |
| Inhoud brandstoftank (Liter) | 2.4 |
| Motorolie capaciteit (Liter) | 0.58 |
| Starter | Repeteer |
| Aandrijfkoppeling | Handmatig- centrifugaal |
| Aandrijving versnelling | Constant mesh |
| Eindoverbrenging | Ketting |
| Geluidsdruk op oorhoogte (dB(A)) | 84 |
| Trillingen (m/sec²) | 7 |

