| Freesbreedte (mm) | 300 |
| Freesdiepte (mm) | 230 |
| Versnellingen vooruit | 1 |
| Voorwaartse rotatiesnelheid (tpm) | 197 tpm |
- Home
- Park en tuin
- Freesmachines
- Benzine
- Honda FG 201
Honda FG 201
- General Details
- Technische gegevens
General Details
Technische gegevens
| Motor | 4-takt OHC |
| Motortype | GXV50 |
| Cilinderinhoud (cc) | 49 |
| Netto motorvermogen (kW/tpm) | 1,3/4.800 |
| Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.35 |
| Motorolie capaciteit (Liter) | 0.3 |
| Starter | Repeteer |
| Aandrijfkoppeling | Mechanisch- centrifugaal |
| Aandrijving versnelling | Wormtandwiel |
| Geluidsdruk op oorhoogte (dB(A)) | 74.7 |
| Gewaarborgd geluidsniveau (dB(A)) | 91.4 |
| Trillingen (m/sec²) | 5 |

