| Freesbreedte (mm) | 230 |
| Freesdiepte (mm) | 203 |
| Versnellingen vooruit | 1 |
| Voorwaartse rotatiesnelheid (tpm) | 182 tpm |
- Home
- Park en tuin
- Freesmachines
- Benzine
- Honda FG 110
Honda FG 110
- General Details
- Technische gegevens
General Details
Technische gegevens
| Motor | 4-takt OHC |
| Motortype | GX25T |
| Cilinderinhoud (cc) | 25 |
| Netto motorvermogen (kW/tpm) | 0,61/6.000 |
| Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.57 |
| Motorolie capaciteit (Liter) | 0.8 |
| Starter | Repeteer |
| Aandrijfkoppeling | Mechanisch- centrifugaal |
| Aandrijving versnelling | Wormtandwiel |
| Geluidsdruk op oorhoogte (dB(A)) | 70.5 |
| Gewaarborgd geluidsniveau (dB(A)) | 93 |
| Trillingen (m/sec²) | 9.2 |

